5830 Freeland Bay N, Hugo, MN

$889,000

Previous Next

5

Beds

4

Baths

4,026

Square feet

0.30

Acres

About 5830 Freeland Bay N

Experience elevated everyday living in this beautifully designed new construction SPORT COURT home in the highly sought-after Watercrest of Hugo. Thoughtfully crafted with both style and function in mind, this 5 bed, 3.5 bath home offers over 4,000 finished square feet and a layout that truly lives well. Step inside and imagine mornings filled with natural light pouring through expansive windows, gathering in a stunning gourmet kitchen featuring custom cabinetry, an oversized island, and premium appliances - perfectly designed for both quiet starts and effortless entertaining. The main level offers a dedicated office for work-from-home ease, while thoughtful details like a built-in mudroom bench and 8’ doors add both convenience and elevated design. Upstairs, retreat to a serene owner’s suite complete with a spa-inspired bath and spacious walk-in closet, alongside generously sized secondary bedrooms and main bath. The finished lower level opens the door to unforgettable moments - whether it’s hosting, relaxing, or enjoying the included sport court for year-round activity right at home. Set on a walkout homesite in a scenic neighborhood known for ponds, wetlands, and trails, this home offers a rare balance of privacy, connection to nature, and modern convenience. A home designed not just to live in - but to truly enjoy, every single day. Ask how to receive $25,000 towards closing costs with our preferred lenders and title company. ISD #832 Mahtomedi Schools.

Open House

Wed, Oct 14th, 2026 @ 9am - 7pm
Thu, Oct 15th, 2026 @ 9am - 7pm
Fri, Oct 16th, 2026 @ 9am - 7pm
Sat, Oct 17th, 2026 @ 9am - 7pm
Sun, Oct 18th, 2026 @ 9am - 7pm
Mon, Oct 19th, 2026 @ 9am - 7pm
Tue, Oct 20th, 2026 @ 9am - 7pm
Wed, Oct 21st, 2026 @ 9am - 7pm
Thu, Oct 22nd, 2026 @ 9am - 7pm
Fri, Oct 23rd, 2026 @ 9am - 7pm
Sat, Oct 24th, 2026 @ 9am - 7pm
Sun, Oct 25th, 2026 @ 9am - 7pm
Mon, Oct 26th, 2026 @ 9am - 7pm
Tue, Oct 27th, 2026 @ 9am - 7pm
Wed, Oct 28th, 2026 @ 9am - 7pm
Thu, Oct 29th, 2026 @ 9am - 7pm
Fri, Oct 30th, 2026 @ 9am - 7pm
Sat, Oct 31st, 2026 @ 9am - 7pm
Sun, Nov 1st, 2026 @ 9am - 7pm
Mon, Nov 2nd, 2026 @ 9am - 7pm
Tue, Nov 3rd, 2026 @ 9am - 7pm
Wed, Nov 4th, 2026 @ 9am - 7pm
Thu, Nov 5th, 2026 @ 9am - 7pm
Fri, Nov 6th, 2026 @ 9am - 7pm
Sat, Nov 7th, 2026 @ 9am - 7pm
Sun, Nov 8th, 2026 @ 9am - 7pm
Mon, Nov 9th, 2026 @ 9am - 7pm
Tue, Nov 10th, 2026 @ 9am - 7pm
Wed, Nov 11th, 2026 @ 9am - 7pm
Thu, Nov 12th, 2026 @ 9am - 7pm
Fri, Nov 13th, 2026 @ 9am - 7pm
Sat, Nov 14th, 2026 @ 9am - 7pm
Sun, Nov 15th, 2026 @ 9am - 7pm
Mon, Nov 16th, 2026 @ 9am - 7pm
Tue, Nov 17th, 2026 @ 9am - 7pm
Wed, Nov 18th, 2026 @ 9am - 7pm
Thu, Nov 19th, 2026 @ 9am - 7pm
Fri, Nov 20th, 2026 @ 9am - 7pm
Sat, Nov 21st, 2026 @ 9am - 7pm
Sun, Nov 22nd, 2026 @ 9am - 7pm
Mon, Nov 23rd, 2026 @ 9am - 7pm
Tue, Nov 24th, 2026 @ 9am - 7pm
Wed, Nov 25th, 2026 @ 9am - 7pm
Thu, Nov 26th, 2026 @ 9am - 7pm
Fri, Nov 27th, 2026 @ 9am - 7pm
Sat, Nov 28th, 2026 @ 9am - 7pm
Sun, Nov 29th, 2026 @ 9am - 7pm
Mon, Nov 30th, 2026 @ 9am - 7pm
Tue, Dec 1st, 2026 @ 9am - 7pm
Wed, Dec 2nd, 2026 @ 9am - 7pm
Thu, Dec 3rd, 2026 @ 9am - 7pm
Fri, Dec 4th, 2026 @ 9am - 7pm
Sat, Dec 5th, 2026 @ 9am - 7pm
Sun, Dec 6th, 2026 @ 9am - 7pm
Mon, Dec 7th, 2026 @ 9am - 7pm
Tue, Dec 8th, 2026 @ 9am - 7pm
Wed, Dec 9th, 2026 @ 9am - 7pm
Thu, Dec 10th, 2026 @ 9am - 7pm
Fri, Dec 11th, 2026 @ 9am - 7pm
Sat, Dec 12th, 2026 @ 9am - 7pm
Sun, Dec 13th, 2026 @ 9am - 7pm
Mon, Dec 14th, 2026 @ 9am - 7pm
Tue, Dec 15th, 2026 @ 9am - 7pm
Wed, Dec 16th, 2026 @ 9am - 7pm
Thu, Dec 17th, 2026 @ 9am - 7pm
Fri, Dec 18th, 2026 @ 9am - 7pm
Sat, Dec 19th, 2026 @ 9am - 7pm
Sun, Dec 20th, 2026 @ 9am - 7pm
Mon, Dec 21st, 2026 @ 9am - 7pm
Tue, Dec 22nd, 2026 @ 9am - 7pm
Wed, Dec 23rd, 2026 @ 9am - 7pm
Thu, Dec 24th, 2026 @ 9am - 7pm
Fri, Dec 25th, 2026 @ 9am - 7pm
Sat, Dec 26th, 2026 @ 9am - 7pm
Sun, Dec 27th, 2026 @ 9am - 7pm
Mon, Dec 28th, 2026 @ 9am - 7pm
Tue, Dec 29th, 2026 @ 9am - 7pm
Wed, Dec 30th, 2026 @ 9am - 7pm
Thu, Dec 31st, 2026 @ 9am - 7pm
Fri, Jan 1st, 2027 @ 9am - 7pm
Sat, Jan 2nd, 2027 @ 9am - 7pm
Sun, Jan 3rd, 2027 @ 9am - 7pm
Mon, Jan 4th, 2027 @ 9am - 7pm
Tue, Jan 5th, 2027 @ 9am - 7pm
Wed, Jan 6th, 2027 @ 9am - 7pm
Thu, Jan 7th, 2027 @ 9am - 7pm
Fri, Jan 8th, 2027 @ 9am - 7pm
Sat, Jan 9th, 2027 @ 9am - 7pm
Sun, Jan 10th, 2027 @ 9am - 7pm
Mon, Jan 11th, 2027 @ 9am - 7pm
Tue, Jan 12th, 2027 @ 9am - 7pm
Wed, Jan 13th, 2027 @ 9am - 7pm
Thu, Jan 14th, 2027 @ 9am - 7pm
Fri, Jan 15th, 2027 @ 9am - 7pm
Sat, Jan 16th, 2027 @ 9am - 7pm
Sun, Jan 17th, 2027 @ 9am - 7pm
Mon, Jan 18th, 2027 @ 9am - 7pm
Tue, Jan 19th, 2027 @ 9am - 7pm
Wed, Jan 20th, 2027 @ 9am - 7pm
Thu, Jan 21st, 2027 @ 9am - 7pm
Fri, Jan 22nd, 2027 @ 9am - 7pm
Sat, Jan 23rd, 2027 @ 9am - 7pm
Sun, Jan 24th, 2027 @ 9am - 7pm
Mon, Jan 25th, 2027 @ 9am - 7pm
Tue, Jan 26th, 2027 @ 9am - 7pm
Wed, Jan 27th, 2027 @ 9am - 7pm
Thu, Jan 28th, 2027 @ 9am - 7pm
Fri, Jan 29th, 2027 @ 9am - 7pm
Sat, Jan 30th, 2027 @ 9am - 7pm
Sun, Jan 31st, 2027 @ 9am - 7pm
Mon, Feb 1st, 2027 @ 9am - 7pm
Tue, Feb 2nd, 2027 @ 9am - 7pm
Wed, Feb 3rd, 2027 @ 9am - 7pm
Thu, Feb 4th, 2027 @ 9am - 7pm
Fri, Feb 5th, 2027 @ 9am - 7pm
Sat, Feb 6th, 2027 @ 9am - 7pm
Sun, Feb 7th, 2027 @ 9am - 7pm
Mon, Feb 8th, 2027 @ 9am - 7pm
Tue, Feb 9th, 2027 @ 9am - 7pm
Wed, Feb 10th, 2027 @ 9am - 7pm
Thu, Feb 11th, 2027 @ 9am - 7pm
Fri, Feb 12th, 2027 @ 9am - 7pm
Sat, Feb 13th, 2027 @ 9am - 7pm
Sun, Feb 14th, 2027 @ 9am - 7pm
Mon, Feb 15th, 2027 @ 9am - 7pm
Tue, Feb 16th, 2027 @ 9am - 7pm
Wed, Feb 17th, 2027 @ 9am - 7pm
Thu, Feb 18th, 2027 @ 9am - 7pm
Fri, Feb 19th, 2027 @ 9am - 7pm
Sat, Feb 20th, 2027 @ 9am - 7pm
Sun, Feb 21st, 2027 @ 9am - 7pm
Mon, Feb 22nd, 2027 @ 9am - 7pm
Tue, Feb 23rd, 2027 @ 9am - 7pm
Wed, Feb 24th, 2027 @ 9am - 7pm
Thu, Feb 25th, 2027 @ 9am - 7pm
Fri, Feb 26th, 2027 @ 9am - 7pm
Sat, Feb 27th, 2027 @ 9am - 7pm
Sun, Feb 28th, 2027 @ 9am - 7pm
Mon, Mar 1st, 2027 @ 9am - 7pm
Tue, Mar 2nd, 2027 @ 9am - 7pm
Wed, Mar 3rd, 2027 @ 9am - 7pm
Thu, Mar 4th, 2027 @ 9am - 7pm
Fri, Mar 5th, 2027 @ 9am - 7pm
Sat, Mar 6th, 2027 @ 9am - 7pm
Sun, Mar 7th, 2027 @ 9am - 7pm
Mon, Mar 8th, 2027 @ 9am - 7pm
Tue, Mar 9th, 2027 @ 9am - 7pm
Wed, Mar 10th, 2027 @ 9am - 7pm
Thu, Mar 11th, 2027 @ 9am - 7pm
Fri, Mar 12th, 2027 @ 9am - 7pm
Sat, Mar 13th, 2027 @ 9am - 7pm
Sun, Mar 14th, 2027 @ 9am - 7pm
Mon, Mar 15th, 2027 @ 9am - 7pm
Tue, Mar 16th, 2027 @ 9am - 7pm
Wed, Mar 17th, 2027 @ 9am - 7pm
Thu, Mar 18th, 2027 @ 9am - 7pm
Fri, Mar 19th, 2027 @ 9am - 7pm
Sat, Mar 20th, 2027 @ 9am - 7pm
Sun, Mar 21st, 2027 @ 9am - 7pm
Mon, Mar 22nd, 2027 @ 9am - 7pm
Tue, Mar 23rd, 2027 @ 9am - 7pm
Wed, Mar 24th, 2027 @ 9am - 7pm
Thu, Mar 25th, 2027 @ 9am - 7pm
Fri, Mar 26th, 2027 @ 9am - 7pm
Sat, Mar 27th, 2027 @ 9am - 7pm
Sun, Mar 28th, 2027 @ 9am - 7pm
Mon, Mar 29th, 2027 @ 9am - 7pm
Tue, Mar 30th, 2027 @ 9am - 7pm
Wed, Mar 31st, 2027 @ 9am - 7pm
Thu, Apr 1st, 2027 @ 9am - 7pm
Fri, Apr 2nd, 2027 @ 9am - 7pm

Features of 5830 Freeland Bay N

MLS® # 7153993
Price $889,000
Bedrooms 5
Bathrooms 4.00
Full Baths 3
Half Baths 1
Square Footage 4,026
Acres 0.30
Year Built 2026
Type Residential
Sub-Type Single Family
Status Active

Community Information

Address 5830 Freeland Bay N
Subdivision Watercrest of Hugo
City Hugo
County Washington
State MN
Zip Code 55038

Amenities

Parking Attached Garage
# of Garages 3
Is Waterfront No
Has Pool No

Interior

Appliances Air-To-Air Exchanger, Cooktop, Dishwasher, Disposal, Dryer, Exhaust Fan, Humidifier, Gas Water Heater, Microwave, Refrigerator, Wall Oven, Washer
Heating Forced Air
Cooling Central Air
Fireplace Yes
# of Fireplaces 1

Exterior

Exterior Features Stone
Lot Description Sod Included in Price
Roof Age 8 Years or Less, Asphalt

School Information

District Mahtomedi

Additional Information

Days on Market 13
Zoning Residential-Single Family
Foreclosure No
Short Sale No

Listing Details

OfficeRobert Thomas Homes, Inc.

Listing Map

Request a Showing

Provide a valid email address.
When would you like to view this property?